H	Sabine Pipe Line LLC	C000830	3/31/2025	O	4/1/2025	T		Daniel Pickels 214-953-9563	g1	
D	Venture Global Calcasieu Pass LLC	80132403	N	FT	67825	2/1/2021	2/1/2041		N	505050
P	M2	Sabine / Bridgeline Henry Hub	95	846121		505050				
P	MQ	TransCameron Pipeline	95	848925		505050				
D	BP Energy Company	625275755	N	FT	672087	5/1/2023	10/31/2025		Y	45000
P	M2	Trunkline Holmwood	95	1536-100		15000				
P	MQ	EnLink-Citgo	95	1031-094		15000				
D	"DCP Midstream Marketing, LLC"	874926801	N	FT	672738	5/1/2023	12/31/2025		Y	65000
P	M2	Centana	95	1015-062		65000				
P	MQ	Henry Hub	95	1600-100		65000				
D	Westlake Chemical Energy LLC	81260799	N	FT	672916	1/1/2024	10/31/2025		Y	50000
P	M2	Henry Hub	95	1603-160		50000				
P	MQ	Westlake Petrochem	95	1018-069		50000				
D	"Targa Gas Marketing, LLC"	610946290	N	FT	672694	1/1/2024	12/31/2026		Y	30000
P	M2	Kinder Morgan Tejas	95	1024-108		30000				
P	MQ	Henry Hub	95	1600-100		30000				
D	Citigroup Energy Inc.	145184631	N	FT	672668FT4	8/1/2024	3/31/2026		Y	25000
P	M2	Houston Pipeline	95	1016-100		25000				
P	MQ	Henry Hub	95	1599-300		25000				
D	Southwest Energy LP	124847810	N	FT	672599FT1	4/1/2025	12/31/2030		Y	25000
P	M2	Houston Pipeline	95	1016-100						
P	MQ	Henry Hub	95	1599-300						
F	1	Sabine Pipe Line LLC has no storage facilities.								
										
										
							 			
