NorAm Gas Transmission Company
Fourth Revised Volume No. 1
Contents / Previous / Main Tariff Index
Effective Date: 02/01/1995, Docket: RP94-343-000, Status: Effective
Original Sheet No. 358 Original Sheet No. 358 : Superseded
INDEX OF FIRM SUBSCRIBERS
(Continued)
Rate Contract Primary
Contract Shipper Name Schedule Date Term Date
1001041 TYSON FOODS, INC. FT 10/1/1993 8/31/1994
1001042 TYSON FOODS, INC. FT 10/1/1993 8/31/1994
1001043 TYSON FOODS, INC. FT 10/1/1993 8/31/1994
1001055 TYSON FOODS, INC. FT 10/1/1993 8/31/1994
1001056 TYSON FOODS, INC. FT 10/1/1993 8/31/1994
1001057 TYSON FOODS, INC. FT 10/1/1993 11/30/1994
1001058 TYSON FOODS, INC. FT 10/1/1993 8/31/1994
1001059 TYSON FOODS, INC. FT 10/1/1993 8/31/1994
1001118 UNION ELECTRIC COMPANY FT 11/1/1993 10/31/1995
1001087 UNION GAS COMPANY OF ARKANSAS INC FT 11/1/1993 10/31/1995
1000327 UNION NAT GAS CO FT 1/1/1988 12/31/1988
1000503 UNION NAT GAS CO FT 9/18/1989 9/17/1994
1001082 UNION PACIFIC CORPORATION FT 11/1/1993 10/31/1995
1001086 UNITED CITIES GAS CO. FT 11/1/1993 10/31/1995
1000580 UNITED STATES GYPSUM CO FT 5/1/1990 4/30/1994
1001222 UNIVERSITY OF ARKANASAS LITTLE ROCK FT 11/1/1993 6/30/1994
1001166 UNIVERSITY OF ARKANSAS MEDICAL SCIE FT 11/1/1993 6/30/1994
1001126 UNIVERSITY PLAZA FT 11/1/1993 11/30/1993
1000501 US VANADIUM CORPORATION FT 1/1/1989 12/31/1995
1001122 USI LIGHTING INC - PRESCOLITE FT 11/1/1993 5/31/1994
1001115 VERTAC SITES CONTRACTORS FT 11/1/1993 8/31/1994
1001022 VESTA ENERGY COMPANY FT 9/1/1993 8/31/1994
1001094 VILLAGE OF DUPO FT 11/1/1993 10/31/1995
1000204 WABASH ALLOYS FT 1/1/1987 12/31/1995
1000895 WARD GAS MARKETING FT 12/1/1992 11/30/1997
1001246 WATERLOO INDUSTRIES FT 12/1/1993 4/30/1994
1001062 WESTERN RESOURCES INC FT 10/1/1993 9/30/1994
1000891 WEYERHAEUSER CO FT 11/16/1992 12/31/1995
1001128 WHEELER BRICK FT 11/1/1993 9/30/1994
1001324 WILLIAMETTE INDUSTRIES INC FT 6/1/1994 5/31/1995
1001325 WILLIAMETTE INDUSTRIES INC FT 6/1/1994 5/31/1995
1001188 WILLIAMETTE INDUSTRIES INC FT 11/1/1993 4/30/1995
1001156 WINBURN TILE FT 11/1/1993 12/31/1994
1001189 WINFIELD STATE HOSPITAL FT 11/1/1993 1/31/1995
1001230 WRANGLER FT 11/1/1993 8/31/1994
1001016 ARKANSAS LA GAS COMPANY NNTS 9/1/1993 8/31/2000
1001017 ARKANSAS LA GAS COMPANY NNTS 9/1/1993 7/31/1994
1001018 ARKANSAS LA GAS COMPANY NNTS 9/1/1993 8/31/2000