Texas Eastern Transmission Corporation
Sixth Revised Volume No. 1
Contents / Previous / Next / Main Tariff Index
Effective Date: 02/01/2001, Docket: RP01-206-000, Status: Effective
Twenty-Second Revised Sheet No. 71A Twenty-Second Revised Sheet No. 71A : Effective
Superseding: Twenty-First Revised Sheet No. 71A
NOTICE OF RATE CHANGE ADJUSTMENTS
Base Electric
Tariff Power Cost ASA Adjusted
Rate* Adjustment Surcharge Rate
$/dth $/dth $/dth $/dth
Pursuant to Sections 3.2 and 3.3 of Rate Schedule IT-1:
IT-1 USAGE CHARGES
USAGE-1 - BACKHAUL MAXIMUM
STX-STX 0.1895 0.0000 0.1895
WLA-STX 0.1953 0.0000 0.1953
ELA-STX 0.2297 0.0000 0.2297
ETX-STX 0.2297 0.0000 0.2297
M1-STX 0.3805 0.0016 0.3821
M2-STX 0.5194 0.0048 0.5242
M3-STX 0.6144 0.0069 0.6213
WLA-WLA 0.0658 0.0000 0.0658
ELA-WLA 0.0953 0.0000 0.0953
ETX-WLA 0.0953 0.0000 0.0953
M1-WLA 0.2461 0.0016 0.2477
M2-WLA 0.3850 0.0048 0.3898
M3-WLA 0.4800 0.0069 0.4869
ELA-ELA 0.0791 0.0000 0.0791
ELA-ETX 0.0791 0.0000 0.0791
M1-ELA 0.2299 0.0016 0.2315
M2-ELA 0.3688 0.0048 0.3736
M3-ELA 0.4638 0.0069 0.4707
ETX-ETX 0.0729 0.0000 0.0729
M1-ETX 0.2237 0.0016 0.2253
M2-ETX 0.3626 0.0048 0.3674
M3-ETX 0.4576 0.0069 0.4645
M1-M1 0.1508 0.0016 0.1524
M2-M1 0.2897 0.0048 0.2945
M3-M1 0.3847 0.0069 0.3916
M2-M2 0.2225 0.0031 0.2256
M3-M2 0.3218 0.0055 0.3273
M3-M3 0.1783 0.0023 0.1806
*The base tariff rate is the effective rate on file with the
Commission, excluding adjustments approved by the Commission.