Texas Eastern Transmission Corporation
Sixth Revised Volume No. 1
Contents / Previous / Next / Main Tariff Index
Effective Date: 02/01/2001, Docket: RP01-206-000, Status: Effective
Thirty-Third Revised Sheet No. 71 Thirty-Third Revised Sheet No. 71 : Effective
Superseding: Thirty-Second Revised Sheet No. 71
NOTICE OF RATE CHANGE ADJUSTMENTS
Base Electric
Tariff Power Cost ASA Adjusted
Rate* Adjustment Surcharge Rate
$/dth $/dth $/dth $/dth
Pursuant to Sections 3.2 and 3.3 of Rate Schedule IT-1:
IT-1 USAGE CHARGES
USAGE-1 - MINIMUM
STX-STX 0.0046 0.0000 0.0000 0.0046
STX-WLA 0.0054 0.0000 0.0000 0.0054
STX-ELA 0.0097 0.0000 0.0000 0.0097
STX-ETX 0.0097 0.0000 0.0000 0.0097
STX-M1 0.0190 0.0006 0.0000 0.0196
STX-M2 0.0382 0.0017 0.0000 0.0399
STX-M3 0.0513 0.0025 0.0000 0.0538
WLA-WLA 0.0017 0.0000 0.0000 0.0017
WLA-ELA 0.0060 0.0000 0.0000 0.0060
WLA-ETX 0.0060 0.0000 0.0000 0.0060
WLA-M1 0.0153 0.0006 0.0000 0.0159
WLA-M2 0.0345 0.0017 0.0000 0.0362
WLA-M3 0.0476 0.0025 0.0000 0.0501
ELA-ELA 0.0044 0.0000 0.0000 0.0044
ETX-ELA 0.0044 0.0000 0.0000 0.0044
ELA-M1 0.0137 0.0006 0.0000 0.0143
ELA-M2 0.0329 0.0017 0.0000 0.0346
ELA-M3 0.0460 0.0025 0.0000 0.0485
ETX-ETX 0.0044 0.0000 0.0000 0.0044
ETX-M1 0.0137 0.0006 0.0000 0.0143
ETX-M2 0.0329 0.0017 0.0000 0.0346
ETX-M3 0.0460 0.0025 0.0000 0.0485
M1-M1 0.0093 0.0006 0.0000 0.0099
M1-M2 0.0285 0.0017 0.0000 0.0302
M1-M3 0.0416 0.0025 0.0000 0.0441
M2-M2 0.0192 0.0011 0.0000 0.0203
M2-M3 0.0323 0.0020 0.0000 0.0343
M3-M3 0.0131 0.0009 0.0000 0.0140
*The base tariff rate is the effective rate on file with the
Commission, excluding adjustments approved by the Commission.