Texas Eastern Transmission Corporation
Sixth Revised Volume No. 1
Contents / Previous / Next / Main Tariff Index
Effective Date: 02/01/2001, Docket: RP01-206-000, Status: Effective
Fifteenth Revised Sheet No. 69D Fifteenth Revised Sheet No. 69D : Effective
Superseding: Fourteenth Revised Sheet No. 69D
NOTICE OF RATE CHANGE ADJUSTMENTS
Base
Tariff Adjusted
Rate* Electric Rate
Excluding Power Cost ASA Excluding
Sec 26 Chgs Adjustment Surcharge Sec 26 Chgs
$/dth $/dth $/dth $/dth
Pursuant to Sections 3.2 and 3.3 of Rate Schedule PTI:
PTI USAGE CHARGES
USAGE-1 BACKHAUL MAXIMUM
STX-STX 0.1899 0.0000 0.1899
WLA-STX 0.1959 0.0000 0.1959
ELA-STX 0.2304 0.0000 0.2304
ETX-STX 0.2304 0.0000 0.2304
M1-STX 0.3820 0.0016 0.3836
M2-STX 0.5212 0.0048 0.5260
M3-STX 0.6163 0.0069 0.6232
WLA-WLA 0.0661 0.0000 0.0661
ELA-WLA 0.0959 0.0000 0.0959
ETX-WLA 0.0959 0.0000 0.0959
M1-WLA 0.2475 0.0016 0.2491
M2-WLA 0.3867 0.0048 0.3915
M3-WLA 0.4818 0.0069 0.4887
ELA-ELA 0.0795 0.0000 0.0795
ELA-ETX 0.0795 0.0000 0.0795
M1-ELA 0.2311 0.0016 0.2327
M2-ELA 0.3703 0.0048 0.3751
M3-ELA 0.4654 0.0069 0.4723
ETX-ETX 0.0733 0.0000 0.0733
M1-ETX 0.2249 0.0016 0.2265
M2-ETX 0.3641 0.0048 0.3689
M3-ETX 0.4592 0.0069 0.4661
M1-M1 0.1516 0.0016 0.1532
M2-M1 0.2908 0.0048 0.2956
M3-M1 0.3859 0.0069 0.3928
M2-M2 0.2233 0.0031 0.2264
M3-M2 0.3228 0.0055 0.3283
M3-M3 0.1791 0.0023 0.1814
*The base tariff rate is the effective rate on file with the
Commission, excluding adjustments approved by the Commission.