Texas Eastern Transmission Corporation
Sixth Revised Volume No. 1
Contents / Previous / Next / Main Tariff Index
Effective Date: 02/01/2001, Docket: RP01-206-000, Status: Effective
Thirteenth Revised Sheet No. 69C Thirteenth Revised Sheet No. 69C : Effective
Superseding: Twelfth Revised Sheet No. 69C
NOTICE OF RATE CHANGE ADJUSTMENTS
Base Electric
Tariff Power Cost ASA Adjusted
Rate* Adjustment Surcharge Rate
$/dth $/dth $/dth $/dth
Pursuant to Sections 3.2 and 3.3 of Rate Schedule PTI:
PTI USAGE CHARGES
USAGE-1 BACKHAUL MINIMUM
STX-STX 0.0046 0.0000 0.0046
WLA-STX 0.0054 0.0000 0.0054
ELA-STX 0.0097 0.0000 0.0097
ETX-STX 0.0097 0.0000 0.0097
M1-STX 0.0190 0.0006 0.0196
M2-STX 0.0382 0.0017 0.0399
M3-STX 0.0513 0.0025 0.0538
WLA-WLA 0.0017 0.0000 0.0017
ELA-WLA 0.0060 0.0000 0.0060
ETX-WLA 0.0060 0.0000 0.0060
M1-WLA 0.0153 0.0006 0.0159
M2-WLA 0.0345 0.0017 0.0362
M3-WLA 0.0476 0.0025 0.0501
ELA-ELA 0.0044 0.0000 0.0044
ELA-ETX 0.0044 0.0000 0.0044
M1-ELA 0.0137 0.0006 0.0143
M2-ELA 0.0329 0.0017 0.0346
M3-ELA 0.0460 0.0025 0.0485
ETX-ETX 0.0044 0.0000 0.0044
M1-ETX 0.0137 0.0006 0.0143
M2-ETX 0.0329 0.0017 0.0346
M3-ETX 0.0460 0.0025 0.0485
M1-M1 0.0093 0.0006 0.0099
M2-M1 0.0285 0.0017 0.0302
M3-M1 0.0416 0.0025 0.0441
M2-M2 0.0192 0.0011 0.0203
M3-M2 0.0323 0.0020 0.0343
M3-M3 0.0131 0.0009 0.0140
*The base tariff rate is the effective rate on file with the
Commission, excluding adjustments approved by the Commission.