Texas Eastern Transmission Corporation
Sixth Revised Volume No. 1
Contents / Previous / Next / Main Tariff Index
Effective Date: 02/01/2001, Docket: RP01-206-000, Status: Effective
Forty-First Revised Sheet No. 68 Forty-First Revised Sheet No. 68 : Effective
Superseding: Fortieth Revised Sheet No. 68
NOTICE OF RATE CHANGE ADJUSTMENTS
Base Electric
Tariff Power Cost ASA Adjusted
Rate* Adjustment Surcharge Rate
$/dth $/dth $/dth $/dth
Pursuant to Sections 3.2 and 3.3 of Rate Schedule PTI:
PTI USAGE CHARGES
USAGE-1 MAXIMUM
STX-STX 0.1895 0.0000 0.0000 0.1895
STX-WLA 0.1953 0.0000 0.0000 0.1953
STX-ELA 0.2297 0.0000 0.0000 0.2297
STX-ETX 0.2297 0.0000 0.0000 0.2297
STX-M1 0.3805 0.0016 0.0000 0.3821
STX-M2 0.5194 0.0048 0.0000 0.5242
STX-M3 0.6144 0.0069 0.0000 0.6213
WLA-WLA 0.0658 0.0000 0.0000 0.0658
WLA-ELA 0.0953 0.0000 0.0000 0.0953
WLA-ETX 0.0953 0.0000 0.0000 0.0953
WLA-M1 0.2461 0.0016 0.0000 0.2477
WLA-M2 0.3850 0.0048 0.0000 0.3898
WLA-M3 0.4800 0.0069 0.0000 0.4869
ELA-ELA 0.0791 0.0000 0.0000 0.0791
ETX-ELA 0.0791 0.0000 0.0000 0.0791
ELA-M1 0.2299 0.0016 0.0000 0.2315
ELA-M2 0.3688 0.0048 0.0000 0.3736
ELA-M3 0.4638 0.0069 0.0000 0.4707
ETX-ETX 0.0729 0.0000 0.0000 0.0729
ETX-M1 0.2237 0.0016 0.0000 0.2253
ETX-M2 0.3626 0.0048 0.0000 0.3674
ETX-M3 0.4576 0.0069 0.0000 0.4645
M1-M1 0.1508 0.0016 0.0000 0.1524
M1-M2 0.2897 0.0048 0.0000 0.2945
M1-M3 0.3847 0.0069 0.0000 0.3916
M2-M2 0.2225 0.0031 0.0000 0.2256
M2-M3 0.3218 0.0055 0.0000 0.3273
M3-M3 0.1783 0.0023 0.0000 0.1806
*The base tariff rate is the effective rate on file with the
Commission, excluding adjustments approved by the Commission.