Texas Eastern Transmission Corporation
Sixth Revised Volume No. 1
Contents / Previous / Next / Main Tariff Index
Effective Date: 02/01/2001, Docket: RP01-206-000, Status: Effective
Nineteenth Revised Sheet No. 67A Nineteenth Revised Sheet No. 67A : Effective
Superseding: Eighteenth Revised Sheet No. 67A
NOTICE OF RATE CHANGE ADJUSTMENTS
Base Electric
Tariff Power Cost ASA Adjusted
Rate* Adjustment Surcharge Rate
$/dth $/dth $/dth $/dth
Pursuant to Sections 3.2 and 3.3 of Rate Schedule SCT:
SCT ALTERNATE USAGE CHARGES
ALTERNATE USAGE - BACKHAUL MAXIMUM
STX-STX 0.5669 -0.0002 0.5667
WLA-STX 0.5832 0.0000 0.5832
ELA-STX 0.6778 0.0001 0.6779
ETX-STX 0.6778 0.0001 0.6779
M1-STX 1.1202 0.0038 1.1240
M2-STX 1.4995 0.0110 1.5105
M3-STX 1.7585 0.0159 1.7744
WLA-WLA 0.2011 0.0001 0.2012
ELA-WLA 0.2818 -0.0001 0.2817
ETX-WLA 0.2818 -0.0001 0.2817
M1-WLA 0.7242 0.0036 0.7278
M2-WLA 1.1035 0.0108 1.1143
M3-WLA 1.3625 0.0157 1.3782
ELA-ELA 0.2356 0.0001 0.2357
ELA-ETX 0.2356 0.0001 0.2357
M1-ELA 0.6780 0.0038 0.6818
M2-ELA 1.0573 0.0110 1.0683
M3-ELA 1.3163 0.0159 1.3322
ETX-ETX 0.2173 0.0000 0.2173
M1-ETX 0.6597 0.0037 0.6634
M2-ETX 1.0390 0.0109 1.0499
M3-ETX 1.2980 0.0159 1.3139
M1-M1 0.4424 0.0037 0.4461
M2-M1 0.8217 0.0109 0.8326
M3-M1 1.0807 0.0158 1.0965
M2-M2 0.6378 0.0071 0.6449
M3-M2 0.9101 0.0124 0.9225
M3-M3 0.5173 0.0050 0.5223
*The base tariff rate is the effective rate on file with the
Commission, excluding adjustments approved by the Commission.