Texas Eastern Transmission Corporation
Sixth Revised Volume No. 1
Contents / Previous / Next / Main Tariff Index
Effective Date: 02/01/2001, Docket: RP01-206-000, Status: Effective
Twenty-Eighth Revised Sheet No. 66 Twenty-Eighth Revised Sheet No. 66 : Effective
Superseding: Twenty-Seventh Revised Sheet No. 66
NOTICE OF RATE CHANGE ADJUSTMENTS
Base Electric
Tariff Power Cost ASA Adjusted
Rate* Adjustment Surcharge Rate
$/dth $/dth $/dth $/dth
Pursuant to Sections 3.2 and 3.3 of Rate Schedule SCT:
SCT ALTERNATE USAGE CHARGES
ALTERNATE USAGE - MAXIMUM
STX-STX 0.5669 -0.0002 0.0000 0.5667
STX-WLA 0.5832 0.0000 0.0000 0.5832
STX-ELA 0.6778 0.0001 0.0000 0.6779
STX-ETX 0.6778 0.0001 0.0000 0.6779
STX-M1 1.1202 0.0038 0.0000 1.1240
STX-M2 1.4995 0.0110 0.0000 1.5105
STX-M3 1.7585 0.0159 0.0000 1.7744
WLA-WLA 0.2011 0.0001 0.0000 0.2012
WLA-ELA 0.2818 -0.0001 0.0000 0.2817
WLA-ETX 0.2818 -0.0001 0.0000 0.2817
WLA-M1 0.7242 0.0036 0.0000 0.7278
WLA-M2 1.1035 0.0108 0.0000 1.1143
WLA-M3 1.3625 0.0157 0.0000 1.3782
ELA-ELA 0.2356 0.0001 0.0000 0.2357
ETX-ELA 0.2356 0.0001 0.0000 0.2357
ELA-M1 0.6780 0.0038 0.0000 0.6818
ELA-M2 1.0573 0.0110 0.0000 1.0683
ELA-M3 1.3163 0.0159 0.0000 1.3322
ETX-ETX 0.2173 0.0000 0.0000 0.2173
ETX-M1 0.6597 0.0037 0.0000 0.6634
ETX-M2 1.0390 0.0109 0.0000 1.0499
ETX-M3 1.2980 0.0159 0.0000 1.3139
M1-M1 0.4424 0.0037 0.0000 0.4461
M1-M2 0.8217 0.0109 0.0000 0.8326
M1-M3 1.0807 0.0158 0.0000 1.0965
M2-M2 0.6378 0.0071 0.0000 0.6449
M2-M3 0.9101 0.0124 0.0000 0.9225
M3-M3 0.5173 0.0050 0.0000 0.5223
*The base tariff rate is the effective rate on file with the
Commission, excluding adjustments approved by the Commission.