Texas Eastern Transmission Corporation
Sixth Revised Volume No. 1
Contents / Previous / Next / Main Tariff Index
Effective Date: 02/01/2001, Docket: RP01-206-000, Status: Effective
Twenty-Third Revised Sheet No. 61 Twenty-Third Revised Sheet No. 61 : Effective
Superseding: Twenty-Second Revised Sheet No. 61
NOTICE OF RATE CHANGE ADJUSTMENTS
Base Electric
Tariff Power Cost ASA Adjusted
Rate* Adjustment Surcharge Rate
$/dth $/dth $/dth $/dth
Pursuant to Sections 3.2, 3.3, and 3.5 of Rate Schedule SCT:
SCT RESERVATION CHARGES
ACCESS AREA
MAXIMUM - STX-AAB 2.7220 0.0000 2.7220
WLA-AAB 1.1310 -0.0010 1.1300
ELA-AAB 0.9500 0.0000 0.9500
ETX-AAB 0.8760 0.0000 0.8760
STX-STX 2.2930 -0.0010 2.2920
STX-WLA 2.3560 0.0000 2.3560
STX-ELA 2.7220 0.0000 2.7220
STX-ETX 2.7220 0.0000 2.7220
WLA-WLA 0.8220 0.0000 0.8220
WLA-ELA 1.1310 -0.0010 1.1300
WLA-ETX 1.1310 -0.0010 1.1300
ELA-ELA 0.9500 0.0000 0.9500
ETX-ETX 0.8760 0.0000 0.8760
ETX-ELA 0.9500 0.0000 0.9500
MINIMUM - STX-AAB 0.0000 0.0000 0.0000
WLA-AAB 0.0000 0.0000 0.0000
ELA-AAB 0.0000 0.0000 0.0000
ETX-AAB 0.0000 0.0000 0.0000
STX-STX 0.0000 0.0000 0.0000
STX-WLA 0.0000 0.0000 0.0000
STX-ELA 0.0000 0.0000 0.0000
STX-ETX 0.0000 0.0000 0.0000
WLA-WLA 0.0000 0.0000 0.0000
WLA-ELA 0.0000 0.0000 0.0000
WLA-ETX 0.0000 0.0000 0.0000
ELA-ELA 0.0000 0.0000 0.0000
ETX-ETX 0.0000 0.0000 0.0000
ETX-ELA 0.0000 0.0000 0.0000
MARKET AREA
MAXIMUM - M1-M1 1.7700 0.0120 1.7820
M1-M2 3.2300 0.0370 3.2670
M1-M3 4.2270 0.0540 4.2810
M2-M2 2.5220 0.0240 2.5460
M2-M3 3.5730 0.0420 3.6150
M3-M3 2.0570 0.0170 2.0740
MINIMUM - M1-M1 0.0000 0.0000 0.0000
M1-M2 0.0000 0.0000 0.0000
M1-M3 0.0000 0.0000 0.0000
M2-M2 0.0000 0.0000 0.0000
M2-M3 0.0000 0.0000 0.0000
M3-M3 0.0000 0.0000 0.0000
*The base tariff rate is the effective rate on file with the
Commission, excluding adjustments approved by the Commission.