Texas Eastern Transmission Corporation
Sixth Revised Volume No. 1
Contents / Previous / Next / Main Tariff Index
Effective Date: 02/01/2001, Docket: RP01-206-000, Status: Effective
Twenty-Seventh Revised Sheet No. 59 Twenty-Seventh Revised Sheet No. 59 : Effective
Superseding: Twenty-Sixth Revised Sheet No. 59
NOTICE OF RATE CHANGE ADJUSTMENTS
Base Electric
Tariff Power Cost ASA Adjusted
Rate* Adjustment Surcharge Rate
$/dth $/dth $/dth $/dth
Pursuant to Sections 3.2 and 3.3 of Rate Schedule FT-1:
FT-1 USAGE CHARGES
USAGE-1 - MAXIMUM
STX-STX 0.0088 0.0000 0.0000 0.0088
STX-WLA 0.0096 0.0000 0.0000 0.0096
STX-ELA 0.0140 0.0000 0.0000 0.0140
STX-ETX 0.0140 0.0000 0.0000 0.0140
STX-M1 0.0275 0.0006 0.0000 0.0281
STX-M2 0.0467 0.0017 0.0000 0.0484
STX-M3 0.0598 0.0025 0.0000 0.0623
WLA-WLA 0.0059 0.0000 0.0000 0.0059
WLA-ELA 0.0103 0.0000 0.0000 0.0103
WLA-ETX 0.0103 0.0000 0.0000 0.0103
WLA-M1 0.0238 0.0006 0.0000 0.0244
WLA-M2 0.0430 0.0017 0.0000 0.0447
WLA-M3 0.0561 0.0025 0.0000 0.0586
ELA-ELA 0.0087 0.0000 0.0000 0.0087
ETX-ELA 0.0087 0.0000 0.0000 0.0087
ELA-M1 0.0222 0.0006 0.0000 0.0228
ELA-M2 0.0414 0.0017 0.0000 0.0431
ELA-M3 0.0545 0.0025 0.0000 0.0570
ETX-ETX 0.0087 0.0000 0.0000 0.0087
ETX-M1 0.0222 0.0006 0.0000 0.0228
ETX-M2 0.0414 0.0017 0.0000 0.0431
ETX-M3 0.0545 0.0025 0.0000 0.0570
M1-M1 0.0135 0.0006 0.0000 0.0141
M1-M2 0.0327 0.0017 0.0000 0.0344
M1-M3 0.0458 0.0025 0.0000 0.0483
M2-M2 0.0234 0.0011 0.0000 0.0245
M2-M3 0.0365 0.0020 0.0000 0.0385
M3-M3 0.0173 0.0009 0.0000 0.0182
*The base tariff rate is the effective rate on file with the
Commission, excluding adjustments approved by the Commission.