Texas Eastern Transmission Corporation
Sixth Revised Volume No. 1
Contents / Previous / Next / Main Tariff Index
Effective Date: 02/01/2001, Docket: RP01-206-000, Status: Effective
Thirty-First Revised Sheet No. 58 Thirty-First Revised Sheet No. 58 : Effective
Superseding: Thirtieth Revised Sheet No. 58
NOTICE OF RATE CHANGE ADJUSTMENTS
Base Electric
Tariff Power Cost ASA Adjusted
Rate* Adjustment Surcharge Rate
$/dth $/dth $/dth $/dth
Pursuant to Sections 3.2, 3.3, and 3.5 of Rate Schedule FT-1:
FT-1 RESERVATION CHARGE ADJUSTMENT
ACCESS AREA
MAXIMUM - STX-AAB 0.2164 0.0000 0.2164
WLA-AAB 0.0856 0.0000 0.0856
ELA-AAB 0.0708 0.0000 0.0708
ETX-AAB 0.0646 0.0000 0.0646
STX-STX 0.1807 0.0000 0.1807
STX-WLA 0.1863 0.0000 0.1863
STX-ELA 0.2164 0.0000 0.2164
STX-ETX 0.2164 0.0000 0.2164
WLA-WLA 0.0602 0.0000 0.0602
WLA-ELA 0.0856 0.0000 0.0856
WLA-ETX 0.0856 0.0000 0.0856
ELA-ELA 0.0708 0.0000 0.0708
ETX-ETX 0.0642 0.0000 0.0642
ETX-ELA 0.0708 0.0000 0.0708
MINIMUM - STX-AAB 0.0000 0.0000 0.0000
WLA-AAB 0.0000 0.0000 0.0000
ELA-AAB 0.0000 0.0000 0.0000
ETX-AAB 0.0000 0.0000 0.0000
STX-STX 0.0000 0.0000 0.0000
STX-WLA 0.0000 0.0000 0.0000
STX-ELA 0.0000 0.0000 0.0000
STX-ETX 0.0000 0.0000 0.0000
WLA-WLA 0.0000 0.0000 0.0000
WLA-ELA 0.0000 0.0000 0.0000
WLA-ETX 0.0000 0.0000 0.0000
ELA-ELA 0.0000 0.0000 0.0000
ETX-ETX 0.0000 0.0000 0.0000
ETX-ELA 0.0000 0.0000 0.0000
MARKET AREA
MAXIMUM - M1-M1 0.1373 0.0010 0.1383
M1-M2 0.2570 0.0032 0.2602
M1-M3 0.3389 0.0044 0.3433
M2-M2 0.1991 0.0020 0.2011
M2-M3 0.2853 0.0035 0.2888
M3-M3 0.1610 0.0014 0.1624
MINIMUM - M1-M1 0.0000 0.0000 0.0000
M1-M2 0.0000 0.0000 0.0000
M1-M3 0.0000 0.0000 0.0000
M2-M2 0.0000 0.0000 0.0000
M2-M3 0.0000 0.0000 0.0000
M3-M3 0.0000 0.0000 0.0000
*The base tariff rate is the effective rate on file with the
Commission, excluding adjustments approved by the Commission.