Texas Eastern Transmission Corporation
Sixth Revised Volume No. 1
Contents / Previous / Next / Main Tariff Index
Effective Date: 02/01/2001, Docket: RP01-206-000, Status: Effective
Thirty-First Revised Sheet No. 57 Thirty-First Revised Sheet No. 57 : Effective
Superseding: Thirtieth Revised Sheet No. 57
NOTICE OF RATE CHANGE ADJUSTMENTS
Base Electric
Tariff Power Cost ASA Adjusted
Rate* Adjustment Surcharge Rate
$/dth $/dth $/dth $/dth
Pursuant to Sections 3.2, 3.3, and 3.5 of Rate Schedule FT-1:
FT-1 RESERVATION CHARGES
ACCESS AREA
MAXIMUM - STX-AAB 6.5820 0.0000 6.5820
WLA-AAB 2.6030 0.0000 2.6030
ELA-AAB 2.1520 0.0000 2.1520
ETX-AAB 1.9660 0.0000 1.9660
STX-STX 5.4970 -0.0010 5.4960
STX-WLA 5.6670 -0.0010 5.6660
STX-ELA 6.5820 0.0000 6.5820
STX-ETX 6.5820 0.0000 6.5820
WLA-WLA 1.8320 0.0000 1.8320
WLA-ELA 2.6030 0.0000 2.6030
WLA-ETX 2.6030 0.0000 2.6030
ELA-ELA 2.1520 0.0000 2.1520
ETX-ETX 1.9540 0.0000 1.9540
ETX-ELA 2.1520 0.0000 2.1520
MINIMUM - STX-AAB 0.0000 0.0000 0.0000
WLA-AAB 0.0000 0.0000 0.0000
ELA-AAB 0.0000 0.0000 0.0000
ETX-AAB 0.0000 0.0000 0.0000
STX-STX 0.0000 0.0000 0.0000
STX-WLA 0.0000 0.0000 0.0000
STX-ELA 0.0000 0.0000 0.0000
STX-ETX 0.0000 0.0000 0.0000
WLA-WLA 0.0000 0.0000 0.0000
WLA-ELA 0.0000 0.0000 0.0000
WLA-ETX 0.0000 0.0000 0.0000
ELA-ELA 0.0000 0.0000 0.0000
ETX-ETX 0.0000 0.0000 0.0000
ETX-ELA 0.0000 0.0000 0.0000
MARKET AREA
MAXIMUM - M1-M1 4.1760 0.0310 4.2070
M1-M2 7.8200 0.0930 7.9130
M1-M3 10.3060 0.1350 10.4410
M2-M2 6.0550 0.0620 6.1170
M2-M3 8.6780 0.1050 8.7830
M3-M3 4.8980 0.0420 4.9400
MINIMUM - M1-M1 0.0000 0.0000 0.0000
M1-M2 0.0000 0.0000 0.0000
M1-M3 0.0000 0.0000 0.0000
M2-M2 0.0000 0.0000 0.0000
M2-M3 0.0000 0.0000 0.0000
M3-M3 0.0000 0.0000 0.0000
*The base tariff rate is the effective rate on file with the
Commission, excluding adjustments approved by the Commission.