Texas Eastern Transmission Corporation
Sixth Revised Volume No. 1
Contents / Previous / Next / Main Tariff Index
Effective Date: 02/01/2001, Docket: RP01-206-000, Status: Effective
Thirty-First Revised Sheet No. 54 Thirty-First Revised Sheet No. 54 : Effective
Superseding: Thirtieth Revised Sheet No. 54
NOTICE OF RATE CHANGE ADJUSTMENTS
Base Electric
Tariff Power Cost ASA Adjusted
Rate* Adjustment Surcharge Rate
$/dth $/dth $/dth $/dth
Pursuant to Sections 3.2, 3.3, and 3.5 of Rate Schedule CDS:
CDS RESERVATION CHARGE ADJUSTMENT
ACCESS AREA
MAXIMUM - STX-AAB 0.2237 0.0000 0.2237
WLA-AAB 0.0929 0.0000 0.0929
ELA-AAB 0.0781 0.0000 0.0781
ETX-AAB 0.0720 0.0000 0.0720
STX-STX 0.1880 0.0000 0.1880
STX-WLA 0.1936 0.0000 0.1936
STX-ELA 0.2237 0.0000 0.2237
STX-ETX 0.2237 0.0000 0.2237
WLA-WLA 0.0676 0.0000 0.0676
WLA-ELA 0.0929 0.0000 0.0929
WLA-ETX 0.0929 0.0000 0.0929
ELA-ELA 0.0781 0.0000 0.0781
ETX-ETX 0.0716 0.0000 0.0716
ETX-ELA 0.0781 0.0000 0.0781
MINIMUM - STX-AAB 0.0000 0.0000 0.0000
WLA-AAB 0.0000 0.0000 0.0000
ELA-AAB 0.0000 0.0000 0.0000
ETX-AAB 0.0000 0.0000 0.0000
STX-STX 0.0000 0.0000 0.0000
STX-WLA 0.0000 0.0000 0.0000
STX-ELA 0.0000 0.0000 0.0000
STX-ETX 0.0000 0.0000 0.0000
WLA-WLA 0.0000 0.0000 0.0000
WLA-ELA 0.0000 0.0000 0.0000
WLA-ETX 0.0000 0.0000 0.0000
ELA-ELA 0.0000 0.0000 0.0000
ETX-ETX 0.0000 0.0000 0.0000
ETX-ELA 0.0000 0.0000 0.0000
MARKET AREA
MAXIMUM - M1-M1 0.1446 0.0010 0.1456
M1-M2 0.2644 0.0031 0.2675
M1-M3 0.3462 0.0044 0.3506
M2-M2 0.2064 0.0020 0.2084
M2-M3 0.2927 0.0034 0.2961
M3-M3 0.1683 0.0014 0.1697
MINIMUM - M1-M1 0.0000 0.0000 0.0000
M1-M2 0.0000 0.0000 0.0000
M1-M3 0.0000 0.0000 0.0000
M2-M2 0.0000 0.0000 0.0000
M2-M3 0.0000 0.0000 0.0000
M3-M3 0.0000 0.0000 0.0000
*The base tariff rate is the effective rate on file with the
Commission, excluding adjustments approved by the Commission.