Texas Eastern Transmission Corporation
Sixth Revised Volume No. 1
Contents / Previous / Next / Main Tariff Index
Effective Date: 02/01/2001, Docket: RP01-206-000, Status: Effective
Thirty-First Revised Sheet No. 53 Thirty-First Revised Sheet No. 53 : Effective
Superseding: Thirtieth Revised Sheet No. 53
NOTICE OF RATE CHANGE ADJUSTMENTS
Base Electric
Tariff Power Cost ASA Adjusted
Rate* Adjustment Surcharge Rate
$/dth $/dth $/dth $/dth
Pursuant to Sections 3.2, 3.3, and 3.5 of Rate Schedule CDS:
CDS RESERVATION CHARGES
ACCESS AREA
MAXIMUM - STX-AAB 6.8050 0.0000 6.8050
WLA-AAB 2.8260 0.0000 2.8260
ELA-AAB 2.3750 0.0000 2.3750
ETX-AAB 2.1890 0.0000 2.1890
STX-STX 5.7200 -0.0010 5.7190
STX-WLA 5.8900 -0.0010 5.8890
STX-ELA 6.8050 0.0000 6.8050
STX-ETX 6.8050 0.0000 6.8050
WLA-WLA 2.0550 0.0000 2.0550
WLA-ELA 2.8260 0.0000 2.8260
WLA-ETX 2.8260 0.0000 2.8260
ELA-ELA 2.3750 0.0000 2.3750
ETX-ETX 2.1770 0.0000 2.1770
ETX-ELA 2.3750 0.0000 2.3750
MINIMUM - STX-AAB 0.0000 0.0000 0.0000
WLA-AAB 0.0000 0.0000 0.0000
ELA-AAB 0.0000 0.0000 0.0000
ETX-AAB 0.0000 0.0000 0.0000
STX-STX 0.0000 0.0000 0.0000
STX-WLA 0.0000 0.0000 0.0000
STX-ELA 0.0000 0.0000 0.0000
STX-ETX 0.0000 0.0000 0.0000
WLA-WLA 0.0000 0.0000 0.0000
WLA-ELA 0.0000 0.0000 0.0000
WLA-ETX 0.0000 0.0000 0.0000
ELA-ELA 0.0000 0.0000 0.0000
ETX-ETX 0.0000 0.0000 0.0000
ETX-ELA 0.0000 0.0000 0.0000
MARKET AREA
MAXIMUM - M1-M1 4.3990 0.0310 4.4300
M1-M2 8.0430 0.0930 8.1360
M1-M3 10.5290 0.1350 10.6640
M2-M2 6.2780 0.0620 6.3400
M2-M3 8.9010 0.1050 9.0060
M3-M3 5.1210 0.0420 5.1630
MINIMUM - M1-M1 0.0000 0.0000 0.0000
M1-M2 0.0000 0.0000 0.0000
M1-M3 0.0000 0.0000 0.0000
M2-M2 0.0000 0.0000 0.0000
M2-M3 0.0000 0.0000 0.0000
M3-M3 0.0000 0.0000 0.0000
*The base tariff rate is the effective rate on file with the
Commission, excluding adjustments approved by the Commission.