Texas Eastern Transmission, L P
Seventh Revised Volume No. 1
Contents / Previous / Next / Main Tariff Index
Effective Date: 02/01/2010, Docket: RP10-278-000, Status: Effective
Twenty-Sixth Revised Sheet No. 93 Twenty-Sixth Revised Sheet No. 93
Superseding: Twenty-Fifth Revised Sheet No. 93
NOTICE OF RATE CHANGE ADJUSTMENTS
Base Electric
Tariff Power Cost ASA Adjusted
Rate* Adjustment Surcharge Rate
$/dth $/dth $/dth $/dth
Pursuant to Sections 3.2 and 3.3 of Rate Schedule IT-1:
IT-1 USAGE CHARGES
USAGE-1 - BACKHAUL MAXIMUM
STX-STX 0.1900 0.0002 0.1902
WLA-STX 0.1960 0.0002 0.1962
ELA-STX 0.2306 0.0002 0.2308
ETX-STX 0.2306 0.0002 0.2308
M1-STX 0.3824 0.0137 0.3961
M2-STX 0.5217 0.0413 0.5630
M3-STX 0.6168 0.0603 0.6771
WLA-WLA 0.0662 0.0000 0.0662
ELA-WLA 0.0960 0.0000 0.0960
ETX-WLA 0.0960 0.0000 0.0960
M1-WLA 0.2478 0.0136 0.2614
M2-WLA 0.3871 0.0412 0.4283
M3-WLA 0.4822 0.0602 0.5424
ELA-ELA 0.0796 0.0000 0.0796
ELA-ETX 0.0796 0.0000 0.0796
M1-ELA 0.2314 0.0135 0.2449
M2-ELA 0.3707 0.0411 0.4118
M3-ELA 0.4658 0.0601 0.5259
ETX-ETX 0.0734 0.0000 0.0734
M1-ETX 0.2252 0.0135 0.2387
M2-ETX 0.3645 0.0411 0.4056
M3-ETX 0.4596 0.0601 0.5197
M1-M1 0.1518 0.0135 0.1653
M2-M1 0.2911 0.0411 0.3322
M3-M1 0.3862 0.0601 0.4463
M2-M2 0.2235 0.0278 0.2513
M3-M2 0.3231 0.0466 0.3697
M3-M3 0.1793 0.0190 0.1983
*The base tariff rate is the effective rate on file with the
Commission, excluding adjustments approved by the Commission.