Texas Eastern Transmission, L P
Seventh Revised Volume No. 1
Contents / Previous / Next / Main Tariff Index
Effective Date: 02/01/2010, Docket: RP10-278-000, Status: Effective
Thirty-Sixth Revised Sheet No. 91 Thirty-Sixth Revised Sheet No. 91
Superseding: Thirty-Fifth Revised Sheet No. 91
NOTICE OF RATE CHANGE ADJUSTMENTS
Base Electric
Tariff Power Cost ASA Adjusted
Rate* Adjustment Surcharge Rate
$/dth $/dth $/dth $/dth
Pursuant to Sections 3.2 and 3.3 of Rate Schedule IT-1:
IT-1 USAGE CHARGES
USAGE-1 - MAXIMUM
STX-STX 0.1900 0.0002 0.0002 0.1904
STX-WLA 0.1960 0.0002 0.0002 0.1964
STX-ELA 0.2306 0.0002 0.0003 0.2311
STX-ETX 0.2306 0.0002 0.0003 0.2311
STX-M1 0.3824 0.0137 0.0005 0.3966
STX-M2 0.5217 0.0413 0.0006 0.5636
STX-M3 0.6168 0.0603 0.0008 0.6779
WLA-WLA 0.0662 0.0000 0.0001 0.0663
WLA-ELA 0.0960 0.0000 0.0002 0.0962
WLA-ETX 0.0960 0.0000 0.0002 0.0962
WLA-M1 0.2478 0.0136 0.0004 0.2618
WLA-M2 0.3871 0.0412 0.0005 0.4288
WLA-M3 0.4822 0.0602 0.0007 0.5431
ELA-ELA 0.0796 0.0000 0.0002 0.0798
ETX-ELA 0.0796 0.0000 0.0002 0.0798
ELA-M1 0.2314 0.0135 0.0004 0.2453
ELA-M2 0.3707 0.0411 0.0005 0.4123
ELA-M3 0.4658 0.0601 0.0007 0.5266
ETX-ETX 0.0734 0.0000 0.0002 0.0736
ETX-M1 0.2252 0.0135 0.0004 0.2391
ETX-M2 0.3645 0.0411 0.0005 0.4061
ETX-M3 0.4596 0.0601 0.0007 0.5204
M1-M1 0.1518 0.0135 0.0002 0.1655
M1-M2 0.2911 0.0411 0.0003 0.3325
M1-M3 0.3862 0.0601 0.0005 0.4468
M2-M2 0.2235 0.0278 0.0003 0.2516
M2-M3 0.3231 0.0466 0.0004 0.3701
M3-M3 0.1793 0.0190 0.0002 0.1985
*The base tariff rate is the effective rate on file with the
Commission, excluding adjustments approved by the Commission.