Texas Eastern Transmission, L P
Seventh Revised Volume No. 1
Contents / Previous / Next / Main Tariff Index
Effective Date: 02/01/2010, Docket: RP10-278-000, Status: Effective
Eighteenth Revised Sheet No. 84 Eighteenth Revised Sheet No. 84
Superseding: Seventeenth Revised Sheet No. 84
NOTICE OF RATE CHANGE ADJUSTMENTS
Base Electric
Tariff Power Cost ASA Adjusted
Rate* Adjustment Surcharge Rate
$/dth $/dth $/dth $/dth
Pursuant to Sections 3.2 and 3.3 of Rate Schedule SCT:
SCT ALTERNATE USAGE CHARGES
ALTERNATE USAGE - BACKHAUL MINIMUM
STX-STX 0.0046 0.0000 0.0046
WLA-STX 0.0054 0.0000 0.0054
ELA-STX 0.0097 0.0000 0.0097
ETX-STX 0.0097 0.0000 0.0097
M1-STX 0.0190 0.0083 0.0273
M2-STX 0.0382 0.0253 0.0635
M3-STX 0.0513 0.0370 0.0883
WLA-WLA 0.0017 0.0000 0.0017
ELA-WLA 0.0060 0.0000 0.0060
ETX-WLA 0.0060 0.0000 0.0060
M1-WLA 0.0153 0.0083 0.0236
M2-WLA 0.0345 0.0253 0.0598
M3-WLA 0.0476 0.0370 0.0846
ELA-ELA 0.0044 0.0000 0.0044
ELA-ETX 0.0044 0.0000 0.0044
M1-ELA 0.0137 0.0083 0.0220
M2-ELA 0.0329 0.0253 0.0582
M3-ELA 0.0460 0.0370 0.0830
ETX-ETX 0.0044 0.0000 0.0044
M1-ETX 0.0137 0.0083 0.0220
M2-ETX 0.0329 0.0253 0.0582
M3-ETX 0.0460 0.0370 0.0830
M1-M1 0.0093 0.0083 0.0176
M2-M1 0.0285 0.0253 0.0538
M3-M1 0.0416 0.0370 0.0786
M2-M2 0.0192 0.0171 0.0363
M3-M2 0.0323 0.0286 0.0609
M3-M3 0.0131 0.0117 0.0248
*The base tariff rate is the effective rate on file with the
Commission, excluding adjustments approved by the Commission.