Texas Eastern Transmission, L P
Seventh Revised Volume No. 1
Contents / Previous / Next / Main Tariff Index
Effective Date: 02/01/2010, Docket: RP10-278-000, Status: Effective
Eighteenth Revised Sheet No. 83 Eighteenth Revised Sheet No. 83
Superseding: Seventeenth Revised Sheet No. 83
NOTICE OF RATE CHANGE ADJUSTMENTS
Base Electric
Tariff Power Cost ASA Adjusted
Rate* Adjustment Surcharge Rate
$/dth $/dth $/dth $/dth
Pursuant to Sections 3.2 and 3.3 of Rate Schedule SCT:
SCT ALTERNATE USAGE CHARGES
ALTERNATE USAGE - BACKHAUL MAXIMUM
STX-STX 0.5669 0.0005 0.5674
WLA-STX 0.5832 0.0005 0.5837
ELA-STX 0.6778 0.0006 0.6784
ETX-STX 0.6778 0.0007 0.6785
M1-STX 1.1202 0.0246 1.1448
M2-STX 1.4995 0.0737 1.5732
M3-STX 1.7585 0.1071 1.8656
WLA-WLA 0.2011 0.0001 0.2012
ELA-WLA 0.2818 0.0000 0.2818
ETX-WLA 0.2818 -0.0001 0.2817
M1-WLA 0.7242 0.0239 0.7481
M2-WLA 1.1035 0.0730 1.1765
M3-WLA 1.3625 0.1065 1.4690
ELA-ELA 0.2356 0.0001 0.2357
ELA-ETX 0.2356 0.0001 0.2357
M1-ELA 0.6780 0.0238 0.7018
M2-ELA 1.0573 0.0729 1.1302
M3-ELA 1.3163 0.1064 1.4227
ETX-ETX 0.2173 0.0001 0.2174
M1-ETX 0.6597 0.0239 0.6836
M2-ETX 1.0390 0.0730 1.1120
M3-ETX 1.2980 0.1064 1.4044
M1-M1 0.4424 0.0239 0.4663
M2-M1 0.8217 0.0730 0.8947
M3-M1 1.0807 0.1063 1.1870
M2-M2 0.6378 0.0490 0.6868
M3-M2 0.9101 0.0825 0.9926
M3-M3 0.5173 0.0336 0.5509
*The base tariff rate is the effective rate on file with the
Commission, excluding adjustments approved by the Commission.