Texas Eastern Transmission, L P
Seventh Revised Volume No. 1
Contents / Previous / Next / Main Tariff Index
Effective Date: 02/01/2010, Docket: RP10-278-000, Status: Effective
Twenty-Eighth Revised Sheet No. 81 Twenty-Eighth Revised Sheet No. 81
Superseding: Twenty-Seventh Revised Sheet No. 81
NOTICE OF RATE CHANGE ADJUSTMENTS
Base Electric
Tariff Power Cost ASA Adjusted
Rate* Adjustment Surcharge Rate
$/dth $/dth $/dth $/dth
Pursuant to Sections 3.2 and 3.3 of Rate Schedule SCT:
SCT ALTERNATE USAGE CHARGES
ALTERNATE USAGE - MAXIMUM
STX-STX 0.5669 0.0005 0.0002 0.5676
STX-WLA 0.5832 0.0005 0.0002 0.5839
STX-ELA 0.6778 0.0006 0.0003 0.6787
STX-ETX 0.6778 0.0007 0.0003 0.6788
STX-M1 1.1202 0.0246 0.0005 1.1453
STX-M2 1.4995 0.0737 0.0006 1.5738
STX-M3 1.7585 0.1071 0.0008 1.8664
WLA-WLA 0.2011 0.0001 0.0001 0.2013
WLA-ELA 0.2818 -0.0000 0.0002 0.2820
WLA-ETX 0.2818 -0.0001 0.0002 0.2819
WLA-M1 0.7242 0.0239 0.0004 0.7485
WLA-M2 1.1035 0.0730 0.0005 1.1770
WLA-M3 1.3625 0.1065 0.0007 1.4697
ELA-ELA 0.2356 0.0001 0.0002 0.2359
ETX-ELA 0.2356 0.0001 0.0002 0.2359
ELA-M1 0.6780 0.0238 0.0004 0.7022
ELA-M2 1.0573 0.0729 0.0005 1.1307
ELA-M3 1.3163 0.1064 0.0007 1.4234
ETX-ETX 0.2173 0.0001 0.0002 0.2176
ETX-M1 0.6597 0.0239 0.0004 0.6840
ETX-M2 1.0390 0.0730 0.0005 1.1125
ETX-M3 1.2980 0.1064 0.0007 1.4051
M1-M1 0.4424 0.0239 0.0002 0.4665
M1-M2 0.8217 0.0730 0.0003 0.8950
M1-M3 1.0807 0.1063 0.0005 1.1875
M2-M2 0.6378 0.0490 0.0003 0.6871
M2-M3 0.9101 0.0825 0.0004 0.9930
M3-M3 0.5173 0.0336 0.0002 0.5511
*The base tariff rate is the effective rate on file with the
Commission, excluding adjustments approved by the Commission.