Texas Eastern Transmission, L P
Seventh Revised Volume No. 1
Contents / Previous / Next / Main Tariff Index
Effective Date: 02/01/2010, Docket: RP10-278-000, Status: Effective
Thirty-Sixth Revised Sheet No. 80 Thirty-Sixth Revised Sheet No. 80
Superseding: Thirty-Fifth Revised Sheet No. 80
NOTICE OF RATE CHANGE ADJUSTMENTS
Base Electric
Tariff Power Cost ASA Adjusted
Rate* Adjustment Surcharge Rate
$/dth $/dth $/dth $/dth
Pursuant to Sections 3.2 and 3.3 of Rate Schedule SCT:
SCT USAGE CHARGES
USAGE-1 - BACKHAUL MINIMUM
STX-STX 0.0046 0.0000 0.0046
WLA-STX 0.0054 0.0000 0.0054
ELA-STX 0.0097 0.0000 0.0097
ETX-STX 0.0097 0.0000 0.0097
M1-STX 0.0190 0.0083 0.0273
M2-STX 0.0382 0.0253 0.0635
M3-STX 0.0513 0.0370 0.0883
WLA-WLA 0.0017 0.0000 0.0017
ELA-WLA 0.0060 0.0000 0.0060
ETX-WLA 0.0060 0.0000 0.0060
M1-WLA 0.0153 0.0083 0.0236
M2-WLA 0.0345 0.0253 0.0598
M3-WLA 0.0476 0.0370 0.0846
ELA-ELA 0.0044 0.0000 0.0044
ELA-ETX 0.0044 0.0000 0.0044
M1-ELA 0.0137 0.0083 0.0220
M2-ELA 0.0329 0.0253 0.0582
M3-ELA 0.0460 0.0370 0.0830
ETX-ETX 0.0044 0.0000 0.0044
M1-ETX 0.0137 0.0083 0.0220
M2-ETX 0.0329 0.0253 0.0582
M3-ETX 0.0460 0.0370 0.0830
M1-M1 0.0093 0.0083 0.0176
M2-M1 0.0285 0.0253 0.0538
M3-M1 0.0416 0.0370 0.0786
M2-M2 0.0192 0.0171 0.0363
M3-M2 0.0323 0.0286 0.0609
M3-M3 0.0131 0.0117 0.0248
USAGE-2 STX 0.1127 0.0001 0.0002 0.1130
WLA 0.1127 0.0001 0.0002 0.1130
ELA 0.1127 0.0001 0.0002 0.1130
ETX 0.1127 0.0001 0.0002 0.1130
M1 0.2643 0.0136 0.0004 0.2783
M2 0.4035 0.0413 0.0005 0.4453
M3 0.4986 0.0602 0.0007 0.5595
USAGE-3 STX 0.1127 0.0001 0.0002 0.1130
WLA 0.1127 0.0001 0.0002 0.1130
ELA 0.1127 0.0001 0.0002 0.1130
ETX 0.1127 0.0001 0.0002 0.1130
M1 0.2645 0.0136 0.0004 0.2785
M2 0.4038 0.0413 0.0005 0.4456
M3 0.4989 0.0602 0.0007 0.5598
*The base tariff rate is the effective rate on file with the
Commission, excluding adjustments approved by the Commission.