Texas Eastern Transmission, L P
Seventh Revised Volume No. 1
Contents / Previous / Next / Main Tariff Index
Effective Date: 02/01/2010, Docket: RP10-278-000, Status: Effective
Eighteenth Revised Sheet No. 79 Eighteenth Revised Sheet No. 79
Superseding: Seventeenth Revised Sheet No. 79
NOTICE OF RATE CHANGE ADJUSTMENTS
Base Electric
Tariff Power Cost ASA Adjusted
Rate* Adjustment Surcharge Rate
$/dth $/dth $/dth $/dth
Pursuant to Sections 3.2 and 3.3 of Rate Schedule SCT:
SCT USAGE CHARGES
USAGE-1 - BACKHAUL MAXIMUM
STX-STX 0.1899 0.0002 0.1901
WLA-STX 0.1959 0.0002 0.1961
ELA-STX 0.2304 0.0002 0.2306
ETX-STX 0.2304 0.0002 0.2306
M1-STX 0.3820 0.0137 0.3957
M2-STX 0.5212 0.0414 0.5626
M3-STX 0.6163 0.0603 0.6766
WLA-WLA 0.0661 0.0000 0.0661
ELA-WLA 0.0959 0.0000 0.0959
ETX-WLA 0.0959 0.0000 0.0959
M1-WLA 0.2475 0.0135 0.2610
M2-WLA 0.3867 0.0412 0.4279
M3-WLA 0.4818 0.0602 0.5420
ELA-ELA 0.0795 0.0000 0.0795
ELA-ETX 0.0795 0.0000 0.0795
M1-ELA 0.2311 0.0134 0.2445
M2-ELA 0.3703 0.0411 0.4114
M3-ELA 0.4654 0.0601 0.5255
ETX-ETX 0.0733 0.0001 0.0734
M1-ETX 0.2249 0.0135 0.2384
M2-ETX 0.3641 0.0412 0.4053
M3-ETX 0.4592 0.0602 0.5194
M1-M1 0.1516 0.0135 0.1651
M2-M1 0.2908 0.0412 0.3320
M3-M1 0.3859 0.0601 0.4460
M2-M2 0.2233 0.0277 0.2510
M3-M2 0.3228 0.0466 0.3694
M3-M3 0.1791 0.0190 0.1981
*The base tariff rate is the effective rate on file with the
Commission, excluding adjustments approved by the Commission.