Texas Eastern Transmission, L P
Seventh Revised Volume No. 1
Contents / Previous / Next / Main Tariff Index
Effective Date: 02/01/2010, Docket: RP10-278-000, Status: Effective
Eighteenth Revised Sheet No. 75 Eighteenth Revised Sheet No. 75
Superseding: Seventeenth Revised Sheet No. 75
NOTICE OF RATE CHANGE ADJUSTMENTS
Base Electric
Tariff Power Cost ASA Adjusted
Rate* Adjustment Surcharge Rate
$/dth $/dth $/dth $/dth
Pursuant to Sections 3.2, 3.3, and 3.5 of Rate Schedule SCT:
SCT RESERVATION CHARGE ADJUSTMENT
ACCESS AREA
MAXIMUM - STX-AAB 0.0895 0.0001 0.0896
WLA-AAB 0.0372 0.0000 0.0372
ELA-AAB 0.0312 0.0000 0.0312
ETX-AAB 0.0288 0.0000 0.0288
STX-STX 0.0754 0.0001 0.0755
STX-WLA 0.0775 0.0000 0.0775
STX-ELA 0.0895 0.0001 0.0896
STX-ETX 0.0895 0.0001 0.0896
WLA-WLA 0.0270 0.0000 0.0270
WLA-ELA 0.0372 0.0000 0.0372
WLA-ETX 0.0372 0.0000 0.0372
ELA-ELA 0.0312 0.0000 0.0312
ETX-ETX 0.0288 0.0000 0.0288
ETX-ELA 0.0312 0.0000 0.0312
MINIMUM - STX-AAB 0.0000 0.0000 0.0000
WLA-AAB 0.0000 0.0000 0.0000
ELA-AAB 0.0000 0.0000 0.0000
ETX-AAB 0.0000 0.0000 0.0000
STX-STX 0.0000 0.0000 0.0000
STX-WLA 0.0000 0.0000 0.0000
STX-ELA 0.0000 0.0000 0.0000
STX-ETX 0.0000 0.0000 0.0000
WLA-WLA 0.0000 0.0000 0.0000
WLA-ELA 0.0000 0.0000 0.0000
WLA-ETX 0.0000 0.0000 0.0000
ELA-ELA 0.0000 0.0000 0.0000
ETX-ETX 0.0000 0.0000 0.0000
ETX-ELA 0.0000 0.0000 0.0000
MARKET AREA
MAXIMUM - M1-M1 0.0582 0.0020 0.0602
M1-M2 0.1062 0.0063 0.1125
M1-M3 0.1390 0.0092 0.1482
M2-M2 0.0829 0.0043 0.0872
M2-M3 0.1175 0.0071 0.1246
M3-M3 0.0676 0.0030 0.0706
MINIMUM - M1-M1 0.0000 0.0000 0.0000
M1-M2 0.0000 0.0000 0.0000
M1-M3 0.0000 0.0000 0.0000
M2-M2 0.0000 0.0000 0.0000
M2-M3 0.0000 0.0000 0.0000
M3-M3 0.0000 0.0000 0.0000
*The base tariff rate is the effective rate on file with the
Commission, excluding adjustments approved by the Commission.