Texas Eastern Transmission, L P
Seventh Revised Volume No. 1
Contents / Previous / Next / Main Tariff Index
Effective Date: 02/01/2010, Docket: RP10-278-000, Status: Effective
Eighteenth Revised Sheet No. 74 Eighteenth Revised Sheet No. 74
Superseding: Seventeenth Revised Sheet No. 74
NOTICE OF RATE CHANGE ADJUSTMENTS
Base Electric
Tariff Power Cost ASA Adjusted
Rate* Adjustment Surcharge Rate
$/dth $/dth $/dth $/dth
Pursuant to Sections 3.2, 3.3, and 3.5 of Rate Schedule SCT:
SCT RESERVATION CHARGES
ACCESS AREA
MAXIMUM - STX-AAB 2.7220 0.0030 2.7250
WLA-AAB 1.1310 0.0000 1.1310
ELA-AAB 0.9500 0.0000 0.9500
ETX-AAB 0.8760 0.0000 0.8760
STX-STX 2.2930 0.0020 2.2950
STX-WLA 2.3560 0.0020 2.3580
STX-ELA 2.7220 0.0020 2.7240
STX-ETX 2.7220 0.0030 2.7250
WLA-WLA 0.8220 0.0000 0.8220
WLA-ELA 1.1310 0.0000 1.1310
WLA-ETX 1.1310 -0.0010 1.1300
ELA-ELA 0.9500 0.0000 0.9500
ETX-ETX 0.8760 0.0000 0.8760
ETX-ELA 0.9500 0.0000 0.9500
MINIMUM - STX-AAB 0.0000 0.0000 0.0000
WLA-AAB 0.0000 0.0000 0.0000
ELA-AAB 0.0000 0.0000 0.0000
ETX-AAB 0.0000 0.0000 0.0000
STX-STX 0.0000 0.0000 0.0000
STX-WLA 0.0000 0.0000 0.0000
STX-ELA 0.0000 0.0000 0.0000
STX-ETX 0.0000 0.0000 0.0000
WLA-WLA 0.0000 0.0000 0.0000
WLA-ELA 0.0000 0.0000 0.0000
WLA-ETX 0.0000 0.0000 0.0000
ELA-ELA 0.0000 0.0000 0.0000
ETX-ETX 0.0000 0.0000 0.0000
ETX-ELA 0.0000 0.0000 0.0000
MARKET AREA
MAXIMUM - M1-M1 1.7700 0.0620 1.8320
M1-M2 3.2300 0.1930 3.4230
M1-M3 4.2270 0.2810 4.5080
M2-M2 2.5220 0.1290 2.6510
M2-M3 3.5730 0.2180 3.7910
M3-M3 2.0570 0.0890 2.1460
MINIMUM - M1-M1 0.0000 0.0000 0.0000
M1-M2 0.0000 0.0000 0.0000
M1-M3 0.0000 0.0000 0.0000
M2-M2 0.0000 0.0000 0.0000
M2-M3 0.0000 0.0000 0.0000
M3-M3 0.0000 0.0000 0.0000
*The base tariff rate is the effective rate on file with the
Commission, excluding adjustments approved by the Commission.