Texas Eastern Transmission, L P
Seventh Revised Volume No. 1
Contents / Previous / Next / Main Tariff Index
Effective Date: 02/01/2010, Docket: RP10-278-000, Status: Effective
Twenty-Eighth Revised Sheet No. 71 Twenty-Eighth Revised Sheet No. 71
Superseding: Twenty-Seventh Revised Sheet No. 71
NOTICE OF RATE CHANGE ADJUSTMENTS
Base Electric
Tariff Power Cost ASA Adjusted
Rate* Adjustment Surcharge Rate
$/dth $/dth $/dth $/dth
Pursuant to Sections 3.2 and 3.3 of Rate Schedule FT-1:
FT-1 USAGE CHARGES
USAGE-1 - MINIMUM
STX-STX 0.0046 0.0000 0.0002 0.0048
STX-WLA 0.0054 0.0000 0.0002 0.0056
STX-ELA 0.0097 0.0000 0.0003 0.0100
STX-ETX 0.0097 0.0000 0.0003 0.0100
STX-M1 0.0190 0.0083 0.0005 0.0278
STX-M2 0.0382 0.0253 0.0006 0.0641
STX-M3 0.0513 0.0370 0.0008 0.0891
WLA-WLA 0.0017 0.0000 0.0001 0.0018
WLA-ELA 0.0060 0.0000 0.0002 0.0062
WLA-ETX 0.0060 0.0000 0.0002 0.0062
WLA-M1 0.0153 0.0083 0.0004 0.0240
WLA-M2 0.0345 0.0253 0.0005 0.0603
WLA-M3 0.0476 0.0370 0.0007 0.0853
ELA-ELA 0.0044 0.0000 0.0002 0.0046
ETX-ELA 0.0044 0.0000 0.0002 0.0046
ELA-M1 0.0137 0.0083 0.0004 0.0224
ELA-M2 0.0329 0.0253 0.0005 0.0587
ELA-M3 0.0460 0.0370 0.0007 0.0837
ETX-ETX 0.0044 0.0000 0.0002 0.0046
ETX-M1 0.0137 0.0083 0.0004 0.0224
ETX-M2 0.0329 0.0253 0.0005 0.0587
ETX-M3 0.0460 0.0370 0.0007 0.0837
M1-M1 0.0093 0.0083 0.0002 0.0178
M1-M2 0.0285 0.0253 0.0003 0.0541
M1-M3 0.0416 0.0370 0.0005 0.0791
M2-M2 0.0192 0.0171 0.0003 0.0366
M2-M3 0.0323 0.0286 0.0004 0.0613
M3-M3 0.0131 0.0117 0.0002 0.0250
*The base tariff rate is the effective rate on file with the
Commission, excluding adjustments approved by the Commission.