Texas Eastern Transmission, L P
Seventh Revised Volume No. 1
Contents / Previous / Next / Main Tariff Index
Effective Date: 02/01/2010, Docket: RP10-278-000, Status: Effective
Twenty-Eighth Revised Sheet No. 70 Twenty-Eighth Revised Sheet No. 70
Superseding: Twenty-Seventh Revised Sheet No. 70
NOTICE OF RATE CHANGE ADJUSTMENTS
Base Electric
Tariff Power Cost ASA Adjusted
Rate* Adjustment Surcharge Rate
$/dth $/dth $/dth $/dth
Pursuant to Sections 3.2 and 3.3 of Rate Schedule FT-1:
FT-1 USAGE CHARGES
USAGE-1 - MAXIMUM
STX-STX 0.0088 0.0000 0.0002 0.0090
STX-WLA 0.0096 0.0000 0.0002 0.0098
STX-ELA 0.0140 0.0000 0.0003 0.0143
STX-ETX 0.0140 0.0000 0.0003 0.0143
STX-M1 0.0275 0.0083 0.0005 0.0363
STX-M2 0.0467 0.0253 0.0006 0.0726
STX-M3 0.0598 0.0370 0.0008 0.0976
WLA-WLA 0.0059 0.0000 0.0001 0.0060
WLA-ELA 0.0103 0.0000 0.0002 0.0105
WLA-ETX 0.0103 0.0000 0.0002 0.0105
WLA-M1 0.0238 0.0083 0.0004 0.0325
WLA-M2 0.0430 0.0253 0.0005 0.0688
WLA-M3 0.0561 0.0370 0.0007 0.0938
ELA-ELA 0.0087 0.0000 0.0002 0.0089
ETX-ELA 0.0087 0.0000 0.0002 0.0089
ELA-M1 0.0222 0.0083 0.0004 0.0309
ELA-M2 0.0414 0.0253 0.0005 0.0672
ELA-M3 0.0545 0.0370 0.0007 0.0922
ETX-ETX 0.0087 0.0000 0.0002 0.0089
ETX-M1 0.0222 0.0083 0.0004 0.0309
ETX-M2 0.0414 0.0253 0.0005 0.0672
ETX-M3 0.0545 0.0370 0.0007 0.0922
M1-M1 0.0135 0.0083 0.0002 0.0220
M1-M2 0.0327 0.0253 0.0003 0.0583
M1-M3 0.0458 0.0370 0.0005 0.0833
M2-M2 0.0234 0.0171 0.0003 0.0408
M2-M3 0.0365 0.0286 0.0004 0.0655
M3-M3 0.0173 0.0117 0.0002 0.0292
*The base tariff rate is the effective rate on file with the
Commission, excluding adjustments approved by the Commission.