Texas Eastern Transmission, L P
Seventh Revised Volume No. 1
Contents / Previous / Next / Main Tariff Index
Effective Date: 02/01/2010, Docket: RP10-278-000, Status: Effective
Twenty-Seventh Revised Sheet No. 44 Twenty-Seventh Revised Sheet No. 44
Superseding: Twenty-Sixth Revised Sheet No. 44
CURRENTLY EFFECTIVE SERVICE RATES APPLICABLE TO OPEN ACCESS, PART 284, RATE
SCHEDULES IN FERC GAS TARIFF, SEVENTH REVISED VOLUME NO. 1
Pursuant to Section 3.14 of the General Terms and Conditions:
SCT
CAPACITY RELEASE RESERVATION CHARGE ADJUSTMENT/
CHARGES RESERVATION CHARGE* VOLUMETRIC RESERVATION CHARGE*
$/dth $/dth
______________________________ ______________________________
NON- NON-
ACCESS AREA MILEAGE MILEAGE TOTAL MILEAGE MILEAGE TOTAL
STX-AAB 1.6640 1.0610 2.7250 0.0547 0.0349 0.0896
WLA-AAB 0.5240 0.6070 1.1310 0.0172 0.0200 0.0372
ELA-AAB 0.3660 0.5840 0.9500 0.0120 0.0192 0.0312
ETX-AAB 0.3320 0.5440 0.8760 0.0109 0.0179 0.0288
STX-STX 1.2350 1.0600 2.2950 0.0406 0.0349 0.0755
STX-WLA 1.2970 1.0610 2.3580 0.0426 0.0349 0.0775
STX-ELA 1.6630 1.0610 2.7240 0.0547 0.0349 0.0896
STX-ETX 1.6640 1.0610 2.7250 0.0547 0.0349 0.0896
WLA-WLA 0.1600 0.6620 0.8220 0.0053 0.0217 0.0270
WLA-ELA 0.5240 0.6070 1.1310 0.0172 0.0200 0.0372
WLA-ETX 0.5230 0.6070 1.1300 0.0172 0.0200 0.0372
ELA-ELA 0.3660 0.5840 0.9500 0.0120 0.0192 0.0312
ETX-ETX 0.3320 0.5440 0.8760 0.0109 0.0179 0.0288
ETX-ELA 0.3660 0.5840 0.9500 0.0120 0.0192 0.0312
MARKET AREA
M1-M1 0.7700 1.0620 1.8320 0.0253 0.0349 0.0602
M1-M2 2.3620 1.0610 3.4230 0.0777 0.0348 0.1125
M1-M3 3.4470 1.0610 4.5080 0.1133 0.0349 0.1482
M2-M2 1.5900 1.0610 2.6510 0.0523 0.0349 0.0872
M2-M3 2.7300 1.0610 3.7910 0.0898 0.0348 0.1246
M3-M3 1.0860 1.0600 2.1460 0.0357 0.0349 0.0706
DEMAND CHARGE**
$/dth
______________________________
NON-
MILEAGE MILEAGE TOTAL
ACCESS AREA 0.0000 0.0020 0.0020
NON-
MARKET AREA MILEAGE MILEAGE TOTAL
M1-M1 0.0000 0.0030 0.0030
M1-M2 0.0000 0.0030 0.0030
M1-M3 0.0000 0.0040 0.0040
*Rates are exclusive of surcharges which can also be recovered.
**Pursuant to Section 26 of the General Terms and Conditions.