Tennessee Gas Pipeline Company
FIFTH REVISED VOLUME NO. 1
Contents / Previous / Next / Main Tariff Index
Effective Date: 09/01/1993, Docket: RS92- 23-012, Status: Effective
Original Sheet No. 506 Original Sheet No. 506 : Effective
TENNESSEE GAS PIPELINE
DESIGN COMPRESSION PARAMETERS
SUCT COMP MINIMUM MAINLINE SUCT COMP MINIMUM
MAINLINE STATION PRESSURE RATIO THROUGHPUT STATION PRESSURE RATIO THROUGHPUT
(PSIG) (MSCFD) (PSIG)
1-AUGA DULCE 570 1.336 55,065 307-KANE 602 1.383 132,881
9-VICTORIA 485 1.550 88,858 313-COUDERSPORT 753 1.540 69,070
17-E. BERNARD 501 1.472 592,287 315-WELLSBORO 882 1.323 648,168
25-CLEVELAND 474 1.526 76,001 317-TROY 912 1.261 317,109
32-JASPER 524 1.320 59,312 319-WYALUSING 852 1.370 595,399
40-NATCHITOCHES 476 1.596 69,917 321-W. CLIFFORD 908 1.297 266,961
47-MONROE 531 1.433 63,661 325-LIBERTYVILLE 734 1.328 497,666
54-GREENVILLE 472 1.609 47,453 523-COCODRIE 744 1.153 1,468,200
63-BATESVILLE 471 1.605 47,241 524-LEEVILLE 640 1.363 1,006,164
71-MIDDLETON 479 1.552 62,246 527-PORT SULPHUR 700 1.308 304,075
79-LOBELVILLE 487 1.515 55,331 530-BAY ST. LOUIS 653 1.300 152,705
87-PORTLAND 502 1.513 55,790 534-PURVIS 609 1. 219,117
87-PORTLAND 693 1.103 93,263 538-HEIDELBERG 602 1.437 115,199
87-PORTLAND 693 1.360 94,399 542-DEKALB 653 1.395 343,096
96-CAMPBELLSVILLE 567 1.334 74,482 546-COLUMBUS 750 1.211 164,482
106-WINCHESTER 603 1.256 95,722 550-HAMILTON 708 1.275 467,276
106-WINCHESTER 603 1.129 113,919 555-COLLINWOOD 742 1.216 268,092
110-MOREHEAD 620 1.246 641,479 823-KINDER (K-P LN), 530 1.779 51,530
114-CATLETSBURG 627 1.393 71,543 823-(K-N, K-S LNS) 530 1.461 78,883
200-GREENUP 588 1.312 110,319 827-ALEXANDRIA 628 1.453 626,519
204-ALBANY 614 1.299 113,611 834-WINNSBORO 615 1.385 94,297
209-CAMBRIDGE 647 1.233 131,179 838-LAKE PROVIDENCE 540 1.608 72,777
214-CARROLLTON 659 1.212 150,002 843-ISOLA 603 1.508 53,935
219-MERCER 657 1.215 118,300 847-GRENADA 606 1.460 528,568
219-MERCER 657 1.345 78,365 851-NEW ALBANY 612 1.488 77,394
241-SYRACUSE 636 1.208 383,398 NON-MAINLINE PRESSURE RATIO THROUGHPUT
245-W. WINFIELD 593 1.289 121,215 (PSIG)
249-CARLISLE 653 1.177 714,006
254-NASSAU 578 1.282 126,428 107A-NORTH MEANS 678 1.176 180,402
261-AGAWAM 568 1.245 49,309 500C1-NATCHITOCHES 512 1.332 166,385
264-CHARLTON CIT 566 1.220 367,228 504-PITKIN 810 1.201 346,905
267-HOPKINTON 533 1.156 133,122 523R-COCODRIE LIRETTE 727 1.194 177,652
267-HOPKINTON 533 1.418 177,106 820C1-VINTON 733 1.239 408,821