Midwestern Gas Transmission Company
Third Revised Volume No. 1
Contents / Previous / Next / Main Tariff Index
Effective Date: 02/01/2010, Docket: RP10-208-001, Status: Effective
Substitute Sixth Revised Sheet No. 272 Substitute Sixth Revised Sheet No. 272
Superseding: Substitute Fifth Revised Sheet No. 272
GENERAL TERMS AND CONDITIONS
30. NORTH AMERICAN ENERGY STANDARDS BOARD WORKING GAS QUADRANT (NAESB WGQ) STANDARDS
30.1 By Reference
Company hereby incorporates into this FERC Gas Tariff, by reference, the
following NAESB WGQ standards required by the Commission in 18 CFR
Part 284.12(a) and related definitions and data sets, Version 1.8:
0.1.3, 0.2.1, 0.2.2, 0.2.3, 0.3.1, 0.3.2, 0.3.11, 0.3.12, 0.3.13, 0.3.14,
0.3.15, 1.1.13, 1.1.20, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.8, 1.2.9,
1.2.10, 1.2.11, 1.2.18, 1.3.2(vi), 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8,
1.3.9, 1.3.11, 1.3.13, 1.3.15, 1.3.16, 1.3.17, 1.3.18, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.22,
1.3.23, 1.3.24, 1.3.25, 1.3.27, 1.3.28, 1.3.29, 1.3.30, 1.3.31, 1.3.32, 1.3.33,
1.3.35, 1.3.36, 1.3.37, 1.3.38, 1.3.39, 1.3.40, 1.3.41, 1.3.42, 1.3.43, 1.3.44,
1.3.45, 1.3.46, 1.3.47, 1.3.48, 1.3.49, 1.3.50, 1.3.52, 1.3.53, 1.3.54, 1.3.55,
1.3.56, 1.3.57, 1.3.58, 1.3.59, 1.3.60, 1.3.61, 1.3.62, 1.3.63, 1.3.65, 1.3.70,
1.3.74, 1.3.75, 1.3.79, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 2.2.1,
2.2.4, 2.2.5, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10,
2.3.15, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.18, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22, 2.3.23, 2.3.25, 2.3.27,
2.3.28, 2.3.29, 2.3.32, 2.3.33, 2.3.34, 2.3.35, 2.3.46, 2.3.47, 2.3.48, 2.3.49,
2.3.50, 2.3.51, 2.3.52, 2.3.53, 2.3.54, 2.3.55, 2.3.56, 2.3.57, 2.3.58, 2.3.59,
2.3.60, 2.3.61, 2.3.62, 2.3.63, 2.3.64, 2.3.65, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4,
2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.10, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.4.14,
2.4.15, 2.4.16, 2.4.17, 2.4.18, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.8, 3.3.22, 3.3.23, 3.3.24,
3.3.25, 3.3.26, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4,
4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.14,
4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5,
4.3.16, 4.3.17, 4.3.18, 4.3.20, 4.3.22, 4.3.23, 4.3.24, 4.3.25, 4.3.26, 4.3.27,
4.3.28, 4.3.29, 4.3.30, 4.3.31, 4.3.32, 4.3.33, 4.3.34, 4.3.35, 4.3.36, 4.3.38,
4.3.39, 4.3.40, 4.3.41, 4.3.42, 4.3.43, 4.3.44, 4.3.45, 4.3.46, 4.3.47, 4.3.48,
4.3.49, 4.3.50, 4.3.51, 4.3.52, 4.3.53, 4.3.54, 4.3.55, 4.3.56, 4.3.57, 4.3.58,
4.3.59, 4.3.60, 4.3.61, 4.3.62, 4.3.65, 4.3.66, 4.3.67, 4.3.68, 4.3.69, 4.3.72,
4.3.73, 4.3.74, 4.3.75, 4.3.76, 4.3.78, 4.3.79, 4.3.80, 4.3.81, 4.3.82, 4.3.83,
4.3.84, 4.3.85, 4.3.86, 4.3.87, 4.3.89, 4.3.90, 4.3.91, 4.3.92, 4.3.93, 5.3.5,
5.3.7, 5.3.8, 5.3.9, 5.3.10, 5.3.11, 5.3.12, 5.3.13, 5.3.14, 5.3.15, 5.3.16,
5.3.17, 5.3.19, 5.3.20, 5.3.21, 5.3.22, 5.3.23, 5.3.24, 5.3.25, 5.3.26, 5.3.27,
5.3.28, 5.3.29, 5.3.30, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.33, 5.3.41, 5.3.42, 5.3.43, 5.3.46,
5.3.47, 5.3.48, 5.3.49, 5.3.52, 5.3.59, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5,
5.4.6, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.9, 5.4.10, 5.4.11, 5.4.12, 5.4.13, 5.4.14, 5.4.15,
5.4.16, 5.4.17, 5.4.18, 5.4.19, 5.4.20, 5.4.21, 5.4.22, 5.4.23, 6.3.1., 6.3.4,
6.5.4, 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8, 10.1.9,
10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.7, 10.2.8, 10.2.9,
10.2.10, 10.2.11, 10.2.12, 10.2.13, 10.2.14, 10.2.15, 10.2.16, 10.2.17,
10.2.18, 10.2.19, 10.2.20, 10.2.21, 10.2.22, 10.2.23, 10.2.24, 10.2.25,
10.2.26, 10.2.27, 10.2.28, 10.2.29, 10.2.30, 10.2.31, 10.2.32, 10.2.33,
10.2.34, 10.2.35, 10.2.36, 10.2.37, 10.2.38, 10.3.1, 10.3.3, 10.3.4, 10.3.5,
10.3.6, 10.3.7, 10.3.8, 10.3.9, 10.3.10, 10.3.11, 10.3.12, 10.3.13, 10.3.14,
10.3.15, 10.3.16, 10.3.17, 10.3.18, 10.3.19, 10.3.20, 10.3.21, 10.3.22,
10.3.23, 10.3.24, and 10.3.25.
30.2 Not Applicable, Superseded, or Deleted NAESB WGQ Principals, Definitions and
Standards
1.1.6/vl.7, 1.1.8/v1.7, 1.1.19/v1.7, 1.2.7/v1.3, 1.3.10/v1.3, 1.3.12/v1.3,
1.3.78/v1.7, 2.3.24/v1.7, 2.3.36/v1.7, 2.3.37/v1.7, 2.3.38/v1.7, 2.3.39/v1.7,
4.1.1/v1.6, 4.1.5/v1.5, 4.1.8/v1.5, 4.1.11/v1.6, 4.1.14/v1.7, 4.1.25/v1.8,
4.3.6/v1.8, 4.3.19/v1.8, 4.3.21/v1.8, 4.3.63/v1.8, 4.3.77/v1.5, 5.3.6/v1.7,
6.3.2/v1.3, 6.5.1/v1.7