Columbia Gas Transmission LLC
Third Revised Volume No. 1
Contents / Previous / Next / Main Tariff Index
Effective Date: 08/01/2009, Docket: RP09-658-002, Status: Effective
Third Revised Sheet No. 386 Third Revised Sheet No. 386
Superseding: Second Revised Sheet No. 386
GENERAL TERMS AND CONDITIONS (Cont'd)
Version 1.8 (Continued)
Quadrant Electronic Delivery Mechanism Related Standards:
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13,
4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.16,
4.3.17, 4.3.18, 4.3.20, 4.3.22, 4.3.23, 4.3.24, 4.3.25, 4.3.26, 4.3.27, 4.3.28, 4.3.29, 4.3.30,
4.3.31, 4.3.32, 4.3.33, 4.3.34, 4.3.35, 4.3.36, 4.3.38, 4.3.39, 4.3.40, 4.3.41, 4.3.42, 4.3.43,
4.3.44, 4.3.45, 4.3.46, 4.3.47, 4.3.48, 4.3.49, 4.3.50, 4.3.51, 4.3.52, 4.3.53, 4.3.54, 4.3.55,
4.3.56, 4.3.57, 4.3.58, 4.3.59, 4.3.60, 4.3.61, 4.3.62, 4.3.65, 4.3.66, 4.3.67, 4.3.68, 4.3.69,
4.3.72, 4.3.73, 4.3.74, 4.3.75, 4.3.76, 4.3.78, 4.3.79, 4.3.80, 4.3.81, 4.3.82, 4.3.83, 4.3.84,
4.3.85, 4.3.86, 4.3.87, 4.3.89, 4.3.90, 4.3.91, 4.3.92, 4.3.93
Capacity Release Standards:
5.2.1, 5.3.5, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9, 5.3.10, 5.3.11, 5.3.12, 5.3.13, 5.3.14, 5.3.15, 5.3.16, 5.3.17,
5.3.18, 5.3.19, 5.3.20, 5.3.21, 5.3.22, 5.3.23, 5.3.25, 5.3.26, 5.3.27, 5.3.28, 5.3.29, 5.3.30,
5.3.31, 5.3.32, 5.3.33, 5.3.37, 5.3.38, 5.3.39, 5.3.40, 5.3.41, 5.3.42, 5.3.43, 5.3.46, 5.3.47,
5.3.48, 5.3.49, 5.3.50, 5.3.51, 5.3.52, 5.3.53, 5.3.54, 5.3.55, 5.3.56, 5.3.57, 5.3.58, 5.3.59,
5.3.60, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.9, 5.4.10, 5.4.11, 5.4.12,
5.4.13, 5.4.14, 5.4.15, 5.4.16, 5.4.17, 5.4.18, 5.4.19, 5.4.20, 5.4.21, 5.4.22, 5.4.23, 6.3.3
WGQ/REQ/RGQ Internet Electronic Transport:
10.2.1-10.2.38, 10.3.1, 10.3.3-10.3.25