| Company Name | Docket No. |
| American Electric Power Service Corporation | Docket No. EL03-137-000 |
| Aquila, Inc. | Docket No. EL03-138-000 |
| Arizona Public Service Company | Docket No. EL03-139-000 |
| Automated Power Exchange, Inc. | Docket No. EL03-140-000 |
| Bonneville Power Administration | Docket No. EL03-141-000 |
| California Department of Water Resources | Docket No. EL03-142-000 |
| California Power Exchange | Docket No. EL03-143-000 |
| Cargill-Alliant, LLC | Docket No. EL03-144-000 |
| City of Anaheim, California | Docket No. EL03-145-000 |
| City of Azusa, California | Docket No. EL03-146-000 |
| City of Glendale, California | Docket No. EL03-147-000 |
| City of Pasadena, California | Docket No. EL03-148-000 |
| City of Redding, California | Docket No. EL03-149-000 |
| City of Riverside, California | Docket No. EL03-150-000 |
| Coral Power, LLC | Docket No. EL03-151-000 |
| Duke Energy Trading and Marketing Company | Docket No. EL03-152-000 |
| Dynegy Power Marketing Inc., | Docket No. EL03-153-000 |
| Dynegy Power Corp., El Segundo Power | |
| LLC, Long Beach Generation LLC, Cabrillo | |
| Power I LLC, and Cabrillo Power II LLC | |
| Enron Power Marketing, Inc. | Docket No. EL03-154-000 |
| and Enron Energy Services Inc. | |
| F P & L Energy | Docket No. EL03-155-000 |
| Idaho Power Company | Docket No. EL03-156-000 |
| Los Angeles Department of Water and Power | Docket No. EL03-157-000 |
| Mirant Americas Energy Marketing, LP, | Docket No. EL03-158-000 |
| Mirant California, LLC, Mirant Delta, LLC, | |
| and Mirant Potrero, LLC | |
| Modesto Irrigation District | Docket No. EL03-159-000 |
| Morgan Stanley Capital Group | Docket No. EL03-160-000 |
| Northern California Power Agency | Docket No. EL03-161-000 |
| Pacific Gas and Electric Company | Docket No. EL03-162-000 |
| PacifiCorp | Docket No. EL03-163-000 |
| PGE Energy Services | Docket No. EL03-164-000 |
| Portland General Electric Company | Docket No. EL03-165-000 |
| Powerex Corporation | Docket No. EL03-166-000 |
| (f/k/a British Columbia Power Exchange Corp.) | |
| Public Service Company of Colorado | Docket No. EL03-167-000 |
| Public Service Company of New Mexico | Docket No. EL03-168-000 |
| Puget Sound Energy, Inc. | Docket No. EL03-169-000 |
| Reliant Resources, Inc., | Docket No. EL03-170-000 |
| Reliant Energy Power Generation, and | |
| Reliant Energy Services, Inc. | |
| Salt River Project Agricultural | Docket No. EL03-171-000 |
| Improvement and Power District | |
| San Diego Gas & Electric Company | Docket No. EL03-172-000 |
| Sempra Energy Trading Corporation | Docket No. EL03-173-000 |
| Sierra Pacific Power Company | Docket No. EL03-174-000 |
| Southern California Edison Company | Docket No. EL03-175-000 |
| TransAlta Energy Marketing (U.S.) Inc. | Docket No. EL03-176-000 |
| and TransAlta Energy Marketing (California), Inc. | |
| Tucson Electric Power Company | Docket No. EL03-177-000 |
| Western Area Power Administration | Docket No. EL03-178-000 |
| Williams Energy Services Corporation | Docket No. EL03-179-000 |