Industries
Electric Reliability
| Reliability Standard | Title | Status | Approval date |
|---|---|---|---|
| Note: Links below are to external PDF files that are maintained by NERC at NERC’s Reliability Standards site |
|||
| BAL-001-0 | Real Power Balancing Control Performance | Approved | March 15, 2007 |
| BAL-002-0 | Disturbance Control Performance | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| BAL-003-0 | Frequency Response and Bias | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| BAL-004-0 | Time Error Correction | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| BAL-005-0 | Automatic Generation Control | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| BAL-006-1 | Inadvertent Interchange | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| CIP-001-1 | Sabotage Reporting | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| COM-001-1 | Telecommunications | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| COM-002-2 | Communications and Coordination | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| EOP-001-0 | Emergency Operations Planning | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| EOP-002-2 | Capacity and Energy Emergencies | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| EOP-003-1 | Load Shedding Plans | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| EOP-004-1 | Disturbance Reporting | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| EOP-005-1 | System Restoration Plans | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| EOP-006-1 | Reliability Coordination - System Restoration | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| EOP-007-0 | Establish, Maintain, and Document a Regional Blackstart Capability Plan | Pending | |
| EOP-008-0 | Plans for Loss of Control Center Functionality | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| EOP-009-0 | Documentation of Blackstart Generating Unit Test Results | Approved | March 15, 2007 |
| FAC-001-0 | Facility Connection Requirements | Approved | March 15, 2007 |
| FAC-010-2 | System Operating Limits Methodology for the Planning Horizon | Approved | March 20, 2009 |
| FAC-002-0 | Coordination of Plans for New Facilities | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| FAC-003-1 | Transmission Vegetation Management Program | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| FAC-004-0 | Methodologies for Determining Electrical Facility Ratings | Withdrawn | |
| FAC-005-0 | Electrical Facility Ratings for System Modeling | Withdrawn | |
| FAC-008-1 | Facility Ratings Methodology | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| FAC-009-1 | Establish and Communicate Facility Ratings | Approved | March 15, 2007 |
| FAC-010-1 | System Operating Limits Methodology for the Planning Horizon | Approved | December 20, 2007 |
| FAC-011-1 | System Operating Limits Methodology for the Operations Horizon | Approved; direct modification | December 20, 2007 |
| FAC-011-2 | System Operating Limits Methodology for the Operations Horizon | Approved | March 20, 2009 |
| FAC-012-1 | Transfer Capabilities Methodology | Pending | |
| FAC-013-1 | Establish and Communicate Transfer Capabilities | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| FAC-014-1 | Establish and Communicate System Operating Limits | Approved | December 20, 2007 |
| FAC-014-2 | Establish and Communicate System Operating Limits | Approved | March 20, 2009 |
| INT-001-3 | Interchange Transaction Tagging | Approved; modified on July 21, 2008 | March 15, 2007 |
| INT-002-0 | Interchange Transaction Tag Communication and Assessment | Withdrawn | |
| INT-003-2 | Interchange Transaction Implementation | Approved; modified on July 21, 2008 | March 15, 2007 |
| INT-004-2 | Interchange Transaction Modifications | Approved; modified on July 21, 2008 | March 15, 2007 |
| INT-005-2 | Interchange Authority Distributes Arranged Interchange | Approved; modified on July 21, 2008 | March 15, 2007 |
| INT-006-2 | Response to Interchange Authority | Approved; modified on July 21, 2008 | March 15, 2007 |
| INT-007-1 | Interchange Confirmation | Approved | March 15, 2007 |
| INT-008-2 | Interchange Authority Distributes Status | Approved; modified on July 21, 2008 | March 15, 2007 |
| INT-009-1 | Implementation of Interchange | Approved | March 15, 2007 |
| INT-010-1 | Interchange Coordination Exceptions | Approved | March 15, 2007 |
| IRO-001-1 | Reliability Coordination – Responsibilities and Authorities | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| IRO-002-1 | Reliability Coordination – Facilities | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| IRO-003-2 | Reliability Coordination – Wide Area View | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| IRO-004-1 | Reliability Coordination - Operations Planning | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| IRO-005-1 | Reliability Coordination – Current Day Operations | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| IRO-006-3 | Reliability Coordination – Transmission Loading Relief | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| IRO-014-1 | Procedures, Processes, or Plans to Support Coordination Between Reliability Coordinators | Approved | March 15, 2007 |
| IRO-015-1 | Notifications and Information Exchange Between Reliability Coordinators | Approved | March 15, 2007 |
| IRO-016-1 | Coordination of Real-time Activities Between Reliability Coordinators | Approved | March 15, 2007 |
| MOD-001-0 | Documentation of TTC and ATC Calculation Methodologies | Pending | |
| MOD-002-0 | Review of TTC and ATC Calculations and Results | Pending | |
| MOD-003-0 | Procedure for Input on TTC and ATC Methodologies and Values | Pending | |
| MOD-004-0 | Documentation of Regional CBM Methodologies | Pending | |
| MOD-005-0 | Procedure for Verifying CBM Values | Pending | |
| MOD-006-0 | Procedures for Use of CBM Values | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| MOD-007-0 | Documentation of the Use of CBM | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| MOD-008-0 | Documentation and Content of Each Regional TRM Methodology | Pending | |
| MOD-009-0 | Procedure for Verifying TRM Values | Pending | |
| MOD-010-0 | Steady-State Data for Transmission System Modeling and Simulation | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| MOD-011-0 | Regional Steady-State Data Requirements and Reporting Procedures | Pending | |
| MOD-012-0 | Dynamics Data for Transmission System Modeling and Simulation | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| MOD-013-1 | RRO Dynamics Data Requirements and Reporting Procedures | Pending; direct modification | |
| MOD-014-0 | Development of Interconnection-Specific Steady State System Models | Pending | |
| MOD-015-0 | Development of Interconnection-Specific Dynamics System Models | Pending | |
| MOD-016-1 | Actual and Forecast Demands, Net Energy for Load, Controllable DSM | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| MOD-017-0 | Aggregated Actual and Forecast Demands and Net Energy for Load | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| MOD-018-0 | Reports of Actual and Forecast Demand Data | Approved | March 15, 2007 |
| MOD-019-0 | Forecasts of Interruptible Demands and DCLM Data | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| MOD-020-0 | Providing Interruptible Demands and DCLM Data | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| MOD-021-0 | Accounting Methodology for Effects of Controllable DSM in Forecasts | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| MOD-024-1 | Verification of Generator Gross and Net Real Power Capability | Pending | |
| MOD-025-1 | Verification of Generator Gross and Net Reactive Power Capability | Pending | |
| NUC-001-1 | Nuclear Plant Interface Coordination | Approved | October 16, 2008 |
| PER-001-0 | Operating Personnel Responsibility and Authority | Approved | March 15, 2007 |
| PER-002-0 | Operating Personnel Training | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| PER-003-0 | Operating Personnel Credentials | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| PER-004-1 | Reliability Coordination – Staffing | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| PRC-001-1 | System Protection Coordination | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| PRC-002-1 | Define and Document Disturbance Monitoring Equipment Requirements | Pending | |
| PRC-003-1 | Regional Requirements for Analysis of Misoperations of Transmission and Generation Protection Systems | Pending | |
| PRC-004-1 | Analysis and Mitigation of Transmission and Generation Protection System Misoperations | Approved | March 15, 2007 |
| PRC-005-1 | Transmission and Generation Protection System Maintenance and Testing | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| PRC-006-0 | Development and Documentation of Regional UFLS Programs | Pending | |
| PRC-007-0 | Assuring Consistency with Regional UFLS Program | Approved | March 15, 2007 |
| PRC-008-0 | Underfrequency Load Shedding Equipment Maintenance Programs | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| PRC-009-0 | UFLS Performance Following an Underfrequency Event | Approved | March 15, 2007 |
| PRC-010-0 | Assessment of the Design and Effectiveness of UVLS Program | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| PRC-011-0 | UVLS System Maintenance and Testing | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| PRC-012-0 | Special Protection System Review Procedure | Pending | |
| PRC-013-0 | Special Protection System Database | Pending | |
| PRC-014-0 | Special Protection System Assessment | Pending | |
| PRC-015-0 | Special Protection System Data and Documentation | Approved | March 15, 2007 |
| PRC-016-0 | Special Protection System Misoperations | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| PRC-017-0 | Special Protection System Maintenance and Testing | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| PRC-018-1 | Disturbance Monitoring Equipment Installation and Data Reporting | Approved | March 15, 2007 |
| PRC-020-1 | Under-Voltage Load Shedding Program Database | Pending | |
| PRC-021-1 | Under-Voltage Load Shedding Program Data | Approved | March 15, 2007 |
| PRC-022-1 | Under-Voltage Load Shedding Program Performance | Approved | March 15, 2007 |
| TOP-001-1 | Reliability Responsibilities and Authorities | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| TOP-002-2 | Normal Operations Planning | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| TOP-003-0 | Planned Outage Coordination | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| TOP-004-1 | Transmission Operations | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| TOP-005-1 | Operational Reliability Information | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| TOP-006-1 | Monitoring System Conditions | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| TOP-007-0 | Reporting SOL and IROL Violations | Approved | March 15, 2007 |
| TOP-008-1 | Response to Transmission Limit Violations | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| TPL-001-0 | System Performance Under Normal Conditions | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| TPL-002-0 | System Performance Following Loss of a Single BES Element | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| TPL-003-0 | System Performance Following Loss of Two or More BES Elements | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| TPL-004-0 | System Performance Following Extreme BES Events | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| TPL-005-0 | Regional and Interregional Self-Assessment Reliability Reports | Pending | |
| TPL-006-0 | Assessment Data from Regional Reliability Organizations | Pending | |
| VAR-001-1 | Voltage and Reactive Control | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| VAR-002-1 | Generator Operations for Maintaining Network Voltage Schedules | Approved | March 15, 2007 |
| Glossary | Glossary of Terms Used in Reliability Standards | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| Regional Difference | BAL-001:ERCOT:CPS2 | Approved; direct modification | March 15, 2007 |
| Regional Difference | INT-001/4: WECC Tagging Dynamic Schedules and Inadvertent Payback | Withdrawn | |
| Regional Difference | BAL-006: MISO RTO inadvertent Interchange Accounting | Approved | March 15, 2007 |
| Regional Difference | BAL-006: MISO/SPP Financial Inadvertent Settlement | Approved | March 15, 2007 |
| Regional Difference | INT-003: MISO/SPP Scheduling Agent | Approved | March 15, 2007 |
| Regional Difference | INT-003: MISO Enhanced Scheduling Agent | Approved | March 15, 2007 |
| Regional Difference | INT-001/3:MISO Energy Flow Information | Approved | March 15, 2007 |
| Regional Difference | IRO-006: PJM/MISO/SPP Enhanced Congestion Management | Pending | |
